AKDAĞLAR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Bilgi Toplumu Hizmetleri Kapsamında Firma Bilgileri
Mersis No
Firma Ünvan
Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası
Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı
Ödenen Sermaye Miktarı
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
Adres
Telefon
Faks
Firma Tescil Tarihi
Web Adresi
Eposta
Şirket Türü
Sektör
Yönetim Kurulu Kategorisi | Adı-Soyadı / Unvan | Görev Süresi | Tüzel Kişi Mersis No | Tüzel Kişi Adresi | Gerçek Kişi Temsilci Ad Soyad |
---|---|---|---|---|---|
Yönetim Kurulu Başkanı | MEHMET AKDAĞ | 5.12.2018 -5.12.2021 | |||
Yönetim Kurulu Başkanı | MEHMET AKDAĞ | 5.12.2018 -5.12.2021 | |||
Yönetim Kurulu Başkanı | MEHMET AKDAĞ | 1.03.2017 -29.02.2020 | |||
Yönetim Kurulu Başkan Vekili | EYÜP AKDAĞ | 5.12.2018 -5.12.2021 | |||
Yönetim Kurulu Başkan Vekili | EYÜP AKDAĞ | 1.03.2017 -29.02.2020 | |||
Yönetim Kurulu Başkan Vekili | EYÜP AKDAĞ | 1.03.2017 -29.02.2020 | |||
Yönetim Kurulu Üyesi | AYCAN AKDAĞ | 5.12.2018 -5.12.2021 | |||
Yönetim Kurulu Üyesi | MAZLUM ENGİN AKDAĞ | 5.12.2018 -5.12.2021 | |||
Yönetim Kurulu Üyesi | SERCAN AKDAĞ | 5.12.2018 -5.12.2021 | |||
Yönetim Kurulu Üyesi | AYCAN AKDAĞ | 1.03.2017 -29.02.2020 | |||
Yönetim Kurulu Üyesi | MAZLUM ENGİN AKDAĞ | 1.03.2017 -29.02.2020 | |||
Yönetim Kurulu Üyesi | SERCAN AKDAĞ | 1.03.2017 -29.02.2020 | |||
Yönetim Kurulu Üyesi | AYCAN AKDAĞ | 1.03.2017 -29.02.2020 | |||
Yönetim Kurulu Üyesi | MAZLUM ENGİN AKDAĞ | 1.03.2017 -29.02.2020 | |||
Yönetim Kurulu Üyesi | SERCAN AKDAĞ | 1.03.2017 -29.02.2020 |
Bağımsız Denetim Resmi Sicil
Dönem Başlangıç Tarihi
Dönem Bitiş Tarihi
Adı
Soyadı
Ünvan
Adres
TESCİL ŞUBE
Ünvan
Adres
TESCİL ŞUBE(2)
Ünvan
Adres
TESCİL ŞUBE(3)
Ünvan
Adres
TESCİL ŞUBE(4)
Ünvan
Adres
TESCİL ŞUBE(5)
Ünvan
Adres